哈弗H6 2017-04-25 至 2017-04-30 優(yōu)惠行情 |
車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 說明 | 詢底價 |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 2.0T 手動四驅柴油精英型 | 13.48 | 12.98 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 2.0T 手動四驅柴油尊貴型 | 14.08 | 13.58 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 2.0T 手動兩驅柴油精英型 | 12.68 | 12.18 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅柴油精英型 國V | 13.28 | 12.78 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 手動四驅尊貴版 | 12.18 | 11.88 | 0.3萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 自動兩驅汽油尊享型 | 12.78 | 12.48 | 0.3萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 手動四驅汽油精英型 | 11.78 | 10.18 | 1.6萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 手動四驅汽油尊貴型 | 12.38 | 10.78 | 1.6萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 手動兩驅汽油精英型 | 10.98 | 9.38 | 1.6萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 手動四驅精英型 | 11.58 | 9.98 | 1.6萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經典版 1.5T 自動兩驅都市型 | 10.48 | 10.38 | 0.1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經典版 1.5T 自動兩驅精英型 | 11.18 | 11.08 | 0.1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經典版 1.5T 手動四驅都市型 | 10.28 | 10.18 | 0.1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經典版 1.5T 手動四驅超值型 | 9.68 | 9.58 | 0.1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 藍標 運動版 1.5T 手動兩驅汽油精英型 | 10.98 | 10.88 | 0.1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經典版 1.5T 手動兩驅都市型 | 9.48 | 9.38 | 0.1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經典版 1.5T 手動兩驅超值型 | 8.88 | 8.78 | 0.1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 經典版 1.5T 手動兩驅精英型 | 10.18 | 10.08 | 0.1萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅柴油精英型 國V | 13.28 | 12.78 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅柴油尊貴型 國V | 13.08 | 12.58 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅柴油尊貴型 國V | 13.88 | 13.38 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅柴油尊貴型 國IV | 13.68 | 13.18 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅柴油精英型 國V | 12.48 | 11.98 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅柴油精英型 國IV | 12.28 | 11.08 | 1.2萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅柴油尊貴型 國V | 13.08 | 12.58 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動兩驅柴油尊貴型 國IV | 12.88 | 12.38 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 自動兩驅豪華型 | 11.98 | 11.68 | 0.3萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 自動兩驅尊享型 | 12.58 | 12.28 | 0.3萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 手動四驅精英型 | 11.58 | 9.98 | 1.6萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 手動四驅尊貴版 | 12.18 | 10.58 | 1.6萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 手動兩驅精英型 | 10.78 | 9.18 | 1.6萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 手動兩驅尊貴版 | 11.38 | 9.78 | 1.6萬元 | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅柴油精英型 國V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 自動兩驅尊享型 | 12.58 | 12.58 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅柴油精英型 國V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅柴油精英型 國V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 1.5T 自動兩驅尊享型 | 12.58 | 12.58 | - | -- | |
哈弗H6 2017款 紅標 運動版 2.0T 手動四驅柴油精英型 國V | 13.28 | 13.28 | - | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅柴油都市型 國V | 11.98 | 11.48 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅柴油都市型 國IV | 11.78 | 11.28 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 1.5T 自動兩驅尊貴型 | 12.68 | 12.18 | 0.5萬元 | -- | |
哈弗H6 2016款 升級版 2.0T 手動四驅柴油精英型 國IV | 12.48 | 11.98 | 0.5萬元 | -- | |
經銷商:南寧長城汽車-廣西長道4S旗艦店 電話:0771-2330301 |
注:如果您向商家提及廣西汽車網將得到更多優(yōu)惠和更好的服務! |