(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)近日小編從廣西鴻達(dá)易通汽車(chē)銷(xiāo)售得知,店內(nèi)有捷豹F-PACE現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,優(yōu)惠最高可達(dá)15萬(wàn)元,詳情見(jiàn)下表:
捷豹F-PACE車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
捷豹F-PACE 2018款 3.0 SC 四驅(qū)S高性能版 | 84.80 | ↓ 10.00 | 74.80 | 84.23 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)都市尊享版 | 54.80 | ↓ 8.30 | 46.50 | 52.59 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹F-PACE 2018款 2.0T 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 | 62.80 | ↓ 10.00 | 52.80 | 59.73 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹F-PACE 2018款 2.0T 兩驅(qū)都市尊享版 | 52.80 | ↓ 8.80 | 44.00 | 49.87 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹F-PACE 2018款 3.0 SC 四驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 | 69.80 | ↓ 12.50 | 57.30 | 65.07 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
捷豹F-PACE 2016款 2.0T 兩驅(qū)R-Sport運(yùn)動(dòng)版 | 62.80 | ↓ 15.00 | 47.80 | 54.61 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2017年11月15日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
捷豹F-PACE車(chē)型 外觀圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |