(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日走訪南寧恒信奔馳,購奔馳C級轎車享1.99%利率,首付低至20%,月供758元起,期限長達(dá)48個月,購車抽取萬元大禮!部分車型享受1A1B養(yǎng)護(hù)!--預(yù)約可享,詳詢: 400-872-3389 --南寧恒信奔馳歡樂購,購車、養(yǎng)車都優(yōu)惠!任意車型現(xiàn)車再享受內(nèi)部折扣、養(yǎng)護(hù)禮包、定額保險(xiǎn)補(bǔ)貼、重購置換享萬元補(bǔ)貼。車貸審批快,方案選擇多,購車壓力少! 另南寧地區(qū)外成功辦理南寧市牌照額外享5000元禮包!
奔馳C級車型最新價格變化報(bào)價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
奔馳C級 2018款 C 300 運(yùn)動版 | 45.90 | ↓ 4.20 | 41.70 | 46.89 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2018款 C 300 L 運(yùn)動版 | 48.90 | ↓ 4.20 | 44.70 | 50.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2018款 C 300 L | 48.90 | ↓ 4.20 | 44.70 | 50.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2018款 C 200 運(yùn)動版 4MATIC | 38.98 | ↓ 2.10 | 36.88 | 41.38 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2018款 C 200 運(yùn)動版 | 31.48 | ↓ 1.30 | 30.18 | 33.90 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2018款 C 200 L 運(yùn)動版 | 35.38 | ↓ 1.30 | 34.08 | 38.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2018款 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動版 | 39.98 | ↓ 2.10 | 37.88 | 42.48 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2018款 C 200 L 4MATIC | 39.98 | ↓ 2.10 | 37.88 | 42.48 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2018款 C 200 L | 35.38 | ↓ 1.30 | 34.08 | 38.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2018款 C 180 L 時尚型運(yùn)動版 | 32.58 | ↓ 1.30 | 31.28 | 35.11 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2018款 C 180 L 時尚型 | 32.58 | ↓ 1.30 | 31.28 | 35.11 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2018款 C 180 L 動感型運(yùn)動版 | 31.28 | ↓ 1.30 | 29.98 | 33.64 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 300 運(yùn)動版 | 45.90 | ↓ 4.30 | 41.60 | 46.79 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 300 L 運(yùn)動版 | 48.90 | ↓ 4.30 | 44.60 | 50.10 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 300 L | 48.90 | ↓ 4.30 | 44.60 | 50.10 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 200 運(yùn)動版 4MATIC | 38.98 | ↓ 2.20 | 36.78 | 41.28 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 200 運(yùn)動版 | 31.48 | ↓ 1.30 | 30.18 | 33.90 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 200 L 運(yùn)動版 | 35.38 | ↓ 1.30 | 34.08 | 38.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動版 | 39.98 | ↓ 2.20 | 37.78 | 42.38 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 200 L 4MATIC | 39.98 | ↓ 2.20 | 37.78 | 42.38 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 200 L | 35.38 | ↓ 1.30 | 34.08 | 38.21 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 180 L 時尚型運(yùn)動版 | 32.58 | ↓ 1.30 | 31.28 | 35.11 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 180 L 時尚型 | 32.58 | ↓ 1.30 | 31.28 | 35.11 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
奔馳C級 2017款 改款 C 180 L 動感型運(yùn)動版 | 31.28 | ↓ 1.30 | 29.98 | 33.64 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車 |
贈送禮包 注:每個車型贈送1個禮包,具體來電咨詢 | 禮包A(10000元):低利率 + 保養(yǎng)工時代金券 + 保養(yǎng)代金券 + 保養(yǎng)券 + 延長質(zhì)保 + 維修代金券 + 美容代金券 + 恒信惠保套餐 + 店總簽售 + 限量購車好禮 | ||||
置換補(bǔ)貼 | 置換購車用戶可額外享受置換補(bǔ)貼6000元 | ||||
2017年11月24日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br/> |
奔馳C級車型 外觀圖
奔馳C級車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |