(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,南寧店內(nèi)寶馬3系現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠6.09萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
寶馬3系車型最新價格變化報價 | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價 | 優(yōu)惠金額 | 裸車價 | 參考總價 | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶馬3系 2018款 330Li xDrive 豪華套裝 | 48.69 | ↓ 6.09 | 42.6 | 48.05 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬3系 2018款 330Li M運動曜夜版 | 43.09 | ↓ 5.39 | 37.7 | 42.57 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬3系 2018款 330i M運動曜夜版 | 45.2 | ↓ 5.65 | 39.55 | 44.63 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬3系 2018款 320Li 時尚型 | 32.59 | ↓ 4.07 | 28.52 | 32.26 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬3系 2018款 320Li 領(lǐng)先型豪華套裝 | 35.39 | ↓ 4.42 | 30.97 | 35.04 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬3系 2018款 320Li 領(lǐng)先型M運動套裝 | 35.39 | ↓ 4.42 | 30.97 | 35.04 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬3系 2018款 320Li xDrive 時尚型 | 34.99 | ↓ 4.37 | 30.62 | 34.64 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬3系 2018款 320Li M運動曜夜版 | 36.99 | ↓ 4.62 | 32.37 | 36.60 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬3系 2018款 320i M運動曜夜版 | 34.99 | ↓ 4.37 | 30.62 | 34.64 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬3系 2018款 320i M運動套裝 | 32 | ↓ 4.00 | 28 | 31.69 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬3系 2018款 318Li | 31.29 | ↓ 3.91 | 27.38 | 30.98 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬3系 2018款 318i | 28.8 | ↓ 3.60 | 25.2 | 28.55 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險 | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
2017年12月10日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |