(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西晟奧奧迪了解到奧迪Q5現(xiàn)車銷售,目前購車部分車型可優(yōu)惠7.3萬元,詳情可到店進(jìn)行了解。
奧迪Q5車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 進(jìn)取型 | 39.96 | ↓ 1.00 | 38.96 | 43.58 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 豪華型 | 51.92 | ↓ 1.00 | 50.92 | 56.83 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 舒適型 | 47.09 | ↓ 1.00 | 46.09 | 51.47 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技術(shù)型 | 42.76 | ↓ 1.00 | 41.76 | 46.68 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 動(dòng)感型 | 50.51 | ↓ 1.00 | 49.51 | 55.25 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 40 TFSI 進(jìn)取型 | 40.04 | ↓ 5.50 | 34.54 | 39.08 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 40 TFSI 豪華型 | 52.53 | ↓ 7.30 | 45.23 | 51.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 40 TFSI 舒適型 | 46.95 | ↓ 6.50 | 40.45 | 45.70 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 40 TFSI 技術(shù)型 | 42.76 | ↓ 5.90 | 36.86 | 41.68 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪Q5 2017款 40 TFSI 動(dòng)感型 | 48.93 | ↓ 6.80 | 42.13 | 47.59 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
注:2017年12月11日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。 |
奧迪Q5車型 外觀圖
奧迪Q5車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |