(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從玉林美盈汽車銷售服務(wù)有限公司了解到本店內(nèi)啟辰D60現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
啟辰D60車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
啟辰D60 2018款 1.6L 手動(dòng)智聯(lián)精英版 | 8.18 | ↓ 0.00 | 8.18 | 9.50 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
啟辰D60 2018款 1.6L 手動(dòng)智聯(lián)豪華版 | 8.88 | ↓ 0.00 | 8.88 | 10.27 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
啟辰D60 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 7.58 | ↓ 0.00 | 7.58 | 8.83 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
啟辰D60 2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 6.98 | ↓ 0.00 | 6.98 | 8.17 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
啟辰D60 2018款 1.6L CVT智聯(lián)旗艦版 | 11.18 | ↓ 0.00 | 11.18 | 12.81 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
啟辰D60 2018款 1.6L CVT智聯(lián)精英版 | 9.18 | ↓ 0.00 | 9.18 | 10.60 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
啟辰D60 2018款 1.6L CVT智聯(lián)豪華版 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.38 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
啟辰D60 2018款 1.6L CVT舒適版 | 8.58 | ↓ 0.00 | 8.58 | 9.94 | 持本地牌照 | 需加裝飾店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
2017年12月21日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |