(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從貴港駿業(yè)豐田汽車銷售服務(wù)有限公司了解到威馳FS現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.50萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
威馳FS車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
威馳FS 2017款 1.5L 手動(dòng)鋒馳版 | 7.78 | ↓ 0.50 | 7.28 | 8.46 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
威馳FS 2017款 1.5L 手動(dòng)鋒潮版 | 8.58 | ↓ 0.50 | 8.08 | 9.35 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒馳版 | 8.78 | ↓ 0.50 | 8.28 | 9.57 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒潮版 | 9.58 | ↓ 0.50 | 9.08 | 10.45 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
威馳FS 2017款 1.5L CVT鋒勢版 | 10.98 | ↓ 0.50 | 10.48 | 12.00 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
威馳FS 2017款 1.3L 手動(dòng)鋒銳版 | 7.48 | ↓ 0.50 | 6.98 | 8.13 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
威馳FS 2017款 1.3L 手動(dòng)鋒行版 | 6.98 | ↓ 0.50 | 6.48 | 7.58 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
威馳FS 2017款 1.3L CVT鋒銳版 | 8.48 | ↓ 0.50 | 7.98 | 9.24 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
威馳FS車型 外觀圖
威馳FS車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |