(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從本田4S店了解到雅閣銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
雅閣車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
雅閣 2016款 混動(dòng) 2.0L 銳領(lǐng)版 | 25.98 | ↓ 0.90 | 25.08 | 28.19 | -- |
雅閣 2016款 混動(dòng) 2.0L 銳酷版 | 23.98 | ↓ 0.90 | 23.08 | 25.98 | -- |
雅閣 2016款 混動(dòng) 2.0L 銳尊版 | 27.98 | ↓ 0.90 | 27.08 | 30.40 | -- |
雅閣 2016款 2.4L 豪華版 | 22.98 | ↓ 1.00 | 21.98 | 24.81 | -- |
雅閣 2016款 2.4L 舒適版 | 21.18 | ↓ 1.00 | 20.18 | 22.82 | -- |
雅閣 2016款 2.4L 智睿版 | 21.98 | ↓ 1.00 | 20.98 | 23.71 | -- |
雅閣 2016款 2.4L 智尊版 | 23.78 | ↓ 1.00 | 22.78 | 25.70 | -- |
雅閣 2016款 2.0L 豪華版 | 19.98 | ↓ 1.00 | 18.98 | 21.45 | -- |
雅閣 2016款 2.0L 舒適版 | 17.98 | ↓ 1.00 | 16.98 | 19.24 | -- |
雅閣 2016款 2.0L 舒享版 | 16.98 | ↓ 1.00 | 15.98 | 18.13 | -- |
雅閣 2016款 2.0L 精英版 | 18.98 | ↓ 1.00 | 17.98 | 20.35 | -- |
2018年3月14日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
雅閣車型 外觀圖
雅閣車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |