(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從上汽大眾4S店了解到目前途觀L南寧優(yōu)惠高達(dá)1.58萬元,可到店進(jìn)行了解。
途觀L車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
途觀L 2018款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 28.98 | ↓ 1.58 | 27.40 | 30.84 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2018款 380TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 31.98 | ↓ 1.58 | 30.40 | 34.20 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2018款 380TSI 自動四驅(qū)尊崇旗艦版 | 35.98 | ↓ 1.58 | 34.40 | 38.62 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 22.38 | ↓ 1.58 | 20.80 | 23.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 25.98 | ↓ 1.58 | 24.40 | 27.52 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)舒適版 | 24.68 | ↓ 1.58 | 23.10 | 26.08 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)旗艦版 | 27.68 | ↓ 1.58 | 26.10 | 29.40 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 28.98 | ↓ 1.58 | 27.40 | 30.84 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)至尊旗艦版 | 35.98 | ↓ 1.58 | 34.40 | 38.62 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 31.98 | ↓ 1.58 | 30.40 | 34.20 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 22.38 | ↓ 1.58 | 20.80 | 23.54 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 25.98 | ↓ 1.58 | 24.40 | 27.52 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)舒適版 | 24.68 | ↓ 1.58 | 23.10 | 26.08 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)旗艦版 | 27.68 | ↓ 1.58 | 26.10 | 29.40 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款店內(nèi)上牌 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |