(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西龍星行汽車銷售服務(wù)有限公司了解到奔馳C級(jí)現(xiàn)車限時(shí)優(yōu)惠高達(dá)4.2萬。
奔馳C級(jí)車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 運(yùn)動(dòng)版 | 45.9 | ↓ 4.20 | 41.7 | 46.89 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 L 運(yùn)動(dòng)版 | 48.9 | ↓ 4.20 | 44.7 | 50.21 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 300 L | 48.9 | ↓ 4.20 | 44.7 | 50.21 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 4MATIC | 38.98 | ↓ 2.10 | 36.88 | 41.38 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 運(yùn)動(dòng)版 | 31.48 | ↓ 1.30 | 30.18 | 33.90 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版 | 35.38 | ↓ 1.30 | 34.08 | 38.21 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 4MATIC 運(yùn)動(dòng)版 | 39.98 | ↓ 2.10 | 37.88 | 42.48 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L 4MATIC | 39.98 | ↓ 2.10 | 37.88 | 42.48 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 200 L | 35.38 | ↓ 1.30 | 34.08 | 38.21 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 時(shí)尚型運(yùn)動(dòng)版 | 32.58 | ↓ 1.30 | 31.28 | 35.12 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 時(shí)尚型 | 32.58 | ↓ 1.30 | 31.28 | 35.12 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
奔馳C級(jí) 2018款 C 180 L 動(dòng)感型運(yùn)動(dòng)版 | 31.28 | ↓ 1.30 | 29.98 | 33.64 | 店內(nèi)置換 | 本月內(nèi)提車 |
2017年12月09日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
奔馳C級(jí)車型 外觀圖
奔馳C級(jí)車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |