標(biāo)準(zhǔn)軸距車(chē)型
這一代寶馬3系在3年前剛剛上市的時(shí)候,就憑借相比老款全面提升的質(zhì)感,掀起了新一輪的浪潮。時(shí)間很快來(lái)到2022年,作為中期改款車(chē)型,新款寶馬3系也在成都車(chē)展上正式亮相,新車(chē)在設(shè)計(jì)、智能交互系統(tǒng)和部分配置有所升級(jí),全系共有9款車(chē)型,官方指導(dǎo)價(jià)為29.99-39.99萬(wàn)元。
今天我們就來(lái)討論下車(chē)型間的配置差異,看看哪款車(chē)型適合您。為了便于閱讀,我們把標(biāo)準(zhǔn)軸距和長(zhǎng)軸車(chē)型分開(kāi)討論(圖中照片僅為示意)。
2023款寶馬3系標(biāo)準(zhǔn)軸距指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 29.99 |
325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 31.69 |
325i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 33.99 |
330i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 38.19 |
2023款寶馬3系長(zhǎng)軸距指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 32.19 |
325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 34.9 |
325Li xDrive M運(yùn)動(dòng)套裝 | 36.49 |
325Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 36.99 |
330Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 39.99 |
如果有“車(chē)評(píng)人”說(shuō)11cm的軸距差異日常駕駛是感受不到的,那您可以直接取關(guān),本人可以負(fù)責(zé)任地說(shuō):標(biāo)軸車(chē)型更緊湊、敏捷的駕控感(大約1.5成左右)絕對(duì)是能明顯感受到的,但如果不是對(duì)比著開(kāi)的話,可能無(wú)法直觀體現(xiàn)出來(lái),不過(guò)還是恭喜您選擇了駕駛這一邊。
320i M運(yùn)動(dòng)套裝
指導(dǎo)價(jià):29.99萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★
標(biāo)軸車(chē)型共4種,首先是全系最便宜的320i M運(yùn)動(dòng)套裝。2.0T低功率發(fā)動(dòng)機(jī)我個(gè)人首先是不推薦的,動(dòng)力不是不夠用,而是不符合這個(gè)價(jià)位的水準(zhǔn)。僅憑這一點(diǎn)就不如選擇貴了1.7萬(wàn)元的325i。其次,配置方面還少了主動(dòng)剎車(chē)、自動(dòng)泊車(chē)、無(wú)鑰匙進(jìn)入和255mm寬度的后胎,14.9英寸大屏和CarPlay、和CarLife都是全系標(biāo)配,但依然不太推薦。
325i M運(yùn)動(dòng)套裝
指導(dǎo)價(jià):31.69萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★★
325i M運(yùn)動(dòng)套裝是標(biāo)準(zhǔn)軸距里性?xún)r(jià)比較高的車(chē)型。動(dòng)力夠用、底盤(pán)純粹,它滿(mǎn)足了人們對(duì)一臺(tái)3系的基本期待。配置方面無(wú)論主/被動(dòng)安全、人機(jī)交互還是舒適性配置基本都配齊了,并且相比老款增配了最為實(shí)用的無(wú)鑰匙進(jìn)入功能。6揚(yáng)聲器音響確實(shí)差了點(diǎn)但選裝10揚(yáng)聲器音響也僅需3200元(并非哈曼卡頓),值得推薦。
325i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
指導(dǎo)價(jià):33.99萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★
如果在多掏2.3萬(wàn)元選擇曜夜套裝,就能得到黑色高亮的外觀套件、自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)/外后視鏡、原廠行車(chē)記錄儀、Harman/Kardon高端音響、墨灰色車(chē)頂篷、自動(dòng)泊車(chē)輔助系統(tǒng)Plus(含360全景影像)、運(yùn)動(dòng)型變速箱、Sensatec合成皮帶精致縫線的座椅以及灰色車(chē)輪圈等,雖然都屬于“不要也行”的錦上添花的配置,但2.3萬(wàn)元的差價(jià)也是物有所值,比較推薦。
330i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
指導(dǎo)價(jià):38.19萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★
在選擇330i之前,請(qǐng)確保你已經(jīng)知道了M240i的售價(jià)僅需41.98萬(wàn)元(目前北京市場(chǎng)加價(jià)3-5萬(wàn))。如果后排的確是剛需的話,接著往下看。
首先是一臺(tái)245馬力,官方加速6.3秒的發(fā)動(dòng)機(jī),然后是前排無(wú)線充電、自適應(yīng)遠(yuǎn)光、和HUD,4萬(wàn)元的差價(jià)并不算值,但這也是喜歡駕駛的車(chē)主最好的選擇。
長(zhǎng)軸距車(chē)型
320Li M運(yùn)動(dòng)套裝
指導(dǎo)價(jià):32.19萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★
長(zhǎng)軸里最便宜的版本,和325Li相比少了氛圍燈、無(wú)鑰匙進(jìn)入、自動(dòng)泊車(chē)輔助系統(tǒng)(含倒車(chē)影像、自動(dòng)泊車(chē)入位、循跡倒車(chē)輔助等)、主動(dòng)剎車(chē)/碰撞預(yù)警等,如果想要一臺(tái)便宜、寬敞的3系,開(kāi)車(chē)也比較佛系,可以入手,推薦程度一般。
325Li M運(yùn)動(dòng)套裝
指導(dǎo)價(jià):34.99萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★★
長(zhǎng)軸版本里最推薦的車(chē)型來(lái)了,比長(zhǎng)軸最低配多花2.8萬(wàn)元,除了上面說(shuō)到的那些配置之外,還能得到一臺(tái)184馬力、相對(duì)比較夠用的發(fā)動(dòng)機(jī)。開(kāi)著不起急、后排也寬敞,適合對(duì)駕駛有一定要求、同時(shí)也需要兼顧后排空間的朋友。
325Li xDrive M運(yùn)動(dòng)套裝
指導(dǎo)價(jià):36.49萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★
再多花1.5萬(wàn)元的話,可以換來(lái)一套xDrive四驅(qū)系統(tǒng),其余配置和325Li M運(yùn)動(dòng)套裝相同,考慮到184馬力、300!っ椎膭(dòng)力,以及現(xiàn)代車(chē)輛完備的電子穩(wěn)定系統(tǒng),除了東北地區(qū)的車(chē)主之外,實(shí)際用處不大。
325Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
指導(dǎo)價(jià):36.99萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★
325Li M運(yùn)動(dòng)套裝的基礎(chǔ)上多花2萬(wàn)元,可以換來(lái)黑色高亮的外觀套件、自動(dòng)防眩目?jī)?nèi)/外后視鏡、原廠行車(chē)記錄儀、Harman/Kardon高端音響、墨灰色車(chē)頂篷、自動(dòng)泊車(chē)輔助系統(tǒng)Plus(含360全景影像)、運(yùn)動(dòng)型變速箱等,和標(biāo)軸車(chē)型一樣,都是錦上添花但是物有所值。
330Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝
指導(dǎo)價(jià):39.99萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★
和標(biāo)準(zhǔn)軸距330i車(chē)型一樣,再多花3萬(wàn)元,能換來(lái)一臺(tái)245馬力的發(fā)動(dòng)機(jī)和6.3秒的官方加速。以及自適應(yīng)大燈、抬頭顯示、無(wú)線充電以及全系唯一標(biāo)配的自適應(yīng)巡航功能。預(yù)算充足的朋友可以一試。
全文總結(jié):
2023款3系標(biāo)配了最吸引人的雙聯(lián)屏和iDrive 8車(chē)機(jī)系統(tǒng),標(biāo)軸車(chē)型,我們更推薦選擇325動(dòng)力級(jí)。差價(jià)不多就能換來(lái)比較合適的動(dòng)力,330車(chē)型固然好但差價(jià)有點(diǎn)大,所以建議等一段時(shí)間看看終端優(yōu)惠如何。長(zhǎng)軸里最入門(mén)的320Li車(chē)型就能兼顧很多用戶(hù)的品牌與空間需求,且與325Li差價(jià)不少,可以考慮。325Li xDrive四驅(qū)車(chē)型如果不常走冰雪路面的話真心不太建議花那個(gè)錢(qián),330L車(chē)型的價(jià)格已經(jīng)和優(yōu)惠后的5系有所重疊,且和M240i僅差2萬(wàn),所以您會(huì)選誰(shuí)?(文/圖 汽車(chē)之家 陶懞軒)
參數(shù)配置表
車(chē)型圖片 | ||||
基本參數(shù) | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 29.99萬(wàn) | 32.19萬(wàn) | 31.69萬(wàn) | 34.99萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | ||||
廠商 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
級(jí)別 | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 135 | 135 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 300 | 300 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 156馬力 L4 | 2.0T 156馬力 L4 | 2.0T 184馬力 L4 | 2.0T 184馬力 L4 |
變速箱 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4728*1827*1452 | 4838*1827*1454 | 4728*1827*1452 | 4838*1827*1454 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 222 | 222 | 233 | 233 |
官方0-100km/h加速(s) | 9 | 9.1 | 7.6 | 7.9 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
整車(chē)質(zhì)保 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
長(zhǎng)度(mm) | 4728 | 4838 | 4728 | 4838 |
寬度(mm) | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 |
高度(mm) | 1452 | 1454 | 1452 | 1454 |
軸距(mm) | 2851 | 2961 | 2851 | 2961 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | 15 | 15 | 15 | 15 |
離去角(°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
車(chē)門(mén)開(kāi)啟方式 | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) | 平開(kāi)門(mén) |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 59 | 59 | 59 | 59 |
后備廂容積(L) | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(kg) | 1587 | 1601 | 1588 | 1601 |
最大滿(mǎn)載質(zhì)量(kg) | 2050 | 2055 | 2050 | 2055 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B48B20C | B48B20C | B48B20C | B48B20C |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)布局 | 縱置 | 縱置 | 縱置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 184 | 184 |
最大功率(kW) | 115 | 115 | 135 | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500-6500 | 4500-6500 | 5000-6500 | 5000-6500 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 300 | 300 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1300-4300 | 1300-4300 | 1350-4000 | 1350-4000 |
最大凈功率(kW) | 115 | 115 | 135 | 135 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
變速箱 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 | 8擋手自一體 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱 | 雙球節(jié)彈簧減振支柱 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 255/40 R18 | 225/45 R18 |
備胎規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
主/被動(dòng)安全裝備 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - | - | - |
前排中間氣囊 | - | - | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - | - | - |
被動(dòng)行人保護(hù) | ● | ● | ● | ● |
缺氣保用輪胎 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ |
車(chē)道保持輔助系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ |
車(chē)道居中保持 | ○ | ○ | ○ | ○ |
道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | ○ | ○ | ○ | ○ |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ○ | ○ | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● | ● |
DOW開(kāi)門(mén)預(yù)警 | - | - | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | ○ | ○ | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | - | - | - | - |
輔助/操控配置 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤(pán)/540度影像 | - | - | - | - |
倒車(chē)車(chē)側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ○ | ○ | ● | ● |
遙控泊車(chē) | - | - | - | - |
自動(dòng)變道輔助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
循跡倒車(chē) | ○ | ○ | ● | ● |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)能量回收系統(tǒng) | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
低速四驅(qū) | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - | - | - |
外部/防盜配置 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
星空天窗 | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)擾流板 | - | - | - | - |
自動(dòng)開(kāi)合車(chē)門(mén) | - | - | - | - |
無(wú)框設(shè)計(jì)車(chē)門(mén) | - | - | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門(mén) | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ○ | ○ | ○ | ● |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂位置記憶 | - | - | - | - |
尾門(mén)玻璃獨(dú)立開(kāi)啟 | - | - | - | - |
車(chē)庫(kù)門(mén)遙控裝置 | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門(mén)把手 | - | - | - | - |
主動(dòng)閉合式進(jìn)氣格柵 | ● | ● | ● | ● |
電池預(yù)加熱 | - | - | - | - |
對(duì)外放電 | - | - | - | - |
低速行車(chē)警告 | - | - | - | - |
整車(chē)無(wú)線充電 | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - | - | - |
電動(dòng)可調(diào)踏板 | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - | - |
ETC裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
座椅配置 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
福祉座椅 | - | - | - | - |
后排小桌板 | - | - | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)放倒 | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● | ● | ● |
AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - | - | - |
高精地圖 | - | - | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● | ● | ● |
手勢(shì)控制 | - | - | - | - |
面部識(shí)別 | - | - | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● | ● |
OTA升級(jí) | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | - | - | - | - |
V2X通訊 | - | - | - | - |
車(chē)載電視 | - | - | - | - |
后排控制多媒體 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行李廂12V電源接口 | - | - | - | - |
燈光配置 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | ● | ● | ● |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉 | ● | ● | ● | ● |
觸摸式閱讀燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - |
可加熱噴水嘴 | - | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 寶馬3系 2023款 320i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝 |
熱泵空調(diào) | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)PM2.5過(guò)濾裝置 | ● | ● | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)香氛裝置 | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - | - | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |